Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wolves | Métrica | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 11 |
| 8 | Puntos | 9 |
| 13 | Goles | 8 |
| 9,1 | xG | 6,0 |
| 5,8 | xGA | 8,5 |
| 79 | Tiros | 52 |
| 23 | Tiros a puerta | 19 |
| 53% | Posesión | 41% |
| 27 | Córners | 22 |
| 5 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 100% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 54 | Faltas | 69 |
| 2,6 | GF/partido | 1,3 |
| 2,0 | GC/partido | 1,3 |

