Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Derby | Métrica | Southampton |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 3 |
| 4 | Puntos | 11 |
| 5 | Goles | 14 |
| 4,0 | xG | 9,4 |
| 10,6 | xGA | 6,9 |
| 63 | Tiros | 100 |
| 19 | Tiros a puerta | 27 |
| 48% | Posesión | 58% |
| 35 | Córners | 41 |
| 15 | Tarjetas | 10 |
| 33% | Ambos marcan | 100% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 87 | Faltas | 53 |
| 0,8 | GF/partido | 2,3 |
| 1,8 | GC/partido | 1,2 |

