Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Birmingham | Métrica | Stoke City |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 15 |
| 7 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 9 |
| 7,3 | xG | 4,5 |
| 6,1 | xGA | 6,2 |
| 73 | Tiros | 67 |
| 22 | Tiros a puerta | 21 |
| 50% | Posesión | 42% |
| 39 | Córners | 20 |
| 11 | Tarjetas | 16 |
| 83% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 77 | Faltas | 105 |
| 1,3 | GF/partido | 1,5 |
| 1,3 | GC/partido | 1,7 |

