Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Norwich | Métrica | Bristol City |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 8 |
| 9 | Puntos | 10 |
| 10 | Goles | 9 |
| 9,3 | xG | 5,4 |
| 6,7 | xGA | 8,9 |
| 97 | Tiros | 58 |
| 35 | Tiros a puerta | 20 |
| 53% | Posesión | 42% |
| 29 | Córners | 22 |
| 19 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 80% |
| 83% | Más de 2,5 | 80% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 70 | Faltas | 56 |
| 1,7 | GF/partido | 1,8 |
| 1,5 | GC/partido | 1,4 |

