Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Stoke City | Métrica | Blackburn |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 18 |
| 7 | Puntos | 5 |
| 9 | Goles | 7 |
| 4,5 | xG | 4,0 |
| 6,2 | xGA | 8,5 |
| 67 | Tiros | 67 |
| 21 | Tiros a puerta | 24 |
| 42% | Posesión | 53% |
| 20 | Córners | 35 |
| 16 | Tarjetas | 18 |
| 67% | Ambos marcan | 83% |
| 67% | Más de 2,5 | 83% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 105 | Faltas | 67 |
| 1,5 | GF/partido | 1,2 |
| 1,7 | GC/partido | 1,5 |

