Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Norwich | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 22 |
| 9 | Puntos | 4 |
| 10 | Goles | 5 |
| 9,3 | xG | 4,0 |
| 6,7 | xGA | 10,6 |
| 97 | Tiros | 63 |
| 35 | Tiros a puerta | 19 |
| 53% | Posesión | 48% |
| 29 | Córners | 35 |
| 19 | Tarjetas | 15 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 83% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 70 | Faltas | 87 |
| 1,7 | GF/partido | 0,8 |
| 1,5 | GC/partido | 1,8 |

