Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Derby | Métrica | Millwall |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 9 |
| 4 | Puntos | 9 |
| 5 | Goles | 10 |
| 4,0 | xG | 10,3 |
| 10,6 | xGA | 7,0 |
| 63 | Tiros | 74 |
| 19 | Tiros a puerta | 20 |
| 48% | Posesión | 49% |
| 35 | Córners | 29 |
| 15 | Tarjetas | 7 |
| 33% | Ambos marcan | 20% |
| 67% | Más de 2,5 | 80% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 87 | Faltas | 60 |
| 0,8 | GF/partido | 2,0 |
| 1,8 | GC/partido | 1,6 |

