Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Stoke City | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 22 |
| 7 | Puntos | 4 |
| 9 | Goles | 5 |
| 4,5 | xG | 4,0 |
| 6,2 | xGA | 10,6 |
| 67 | Tiros | 63 |
| 21 | Tiros a puerta | 19 |
| 42% | Posesión | 48% |
| 20 | Córners | 35 |
| 16 | Tarjetas | 15 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 105 | Faltas | 87 |
| 1,5 | GF/partido | 0,8 |
| 1,7 | GC/partido | 1,8 |

