Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sheffield Utd | Métrica | Bristol City |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 8 |
| 9 | Puntos | 10 |
| 8 | Goles | 9 |
| 6,0 | xG | 5,4 |
| 8,5 | xGA | 8,9 |
| 52 | Tiros | 58 |
| 19 | Tiros a puerta | 20 |
| 41% | Posesión | 42% |
| 22 | Córners | 22 |
| 8 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 80% |
| 67% | Más de 2,5 | 80% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 69 | Faltas | 56 |
| 1,3 | GF/partido | 1,8 |
| 1,3 | GC/partido | 1,4 |

