Regular Season - 25
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Derby | Métrica | Blackburn |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 18 |
| 4 | Puntos | 5 |
| 5 | Goles | 7 |
| 4,0 | xG | 4,0 |
| 10,6 | xGA | 8,5 |
| 63 | Tiros | 67 |
| 19 | Tiros a puerta | 24 |
| 48% | Posesión | 53% |
| 35 | Córners | 35 |
| 15 | Tarjetas | 18 |
| 33% | Ambos marcan | 83% |
| 67% | Más de 2,5 | 83% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 87 | Faltas | 67 |
| 0,8 | GF/partido | 1,2 |
| 1,8 | GC/partido | 1,5 |

