Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Watford | Métrica | Wolves |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 12 |
| 8 | Puntos | 8 |
| 6 | Goles | 13 |
| 5,2 | xG | 9,1 |
| 8,4 | xGA | 5,8 |
| 77 | Tiros | 79 |
| 24 | Tiros a puerta | 23 |
| 44% | Posesión | 53% |
| 19 | Córners | 27 |
| 16 | Tarjetas | 5 |
| 67% | Ambos marcan | 100% |
| 33% | Más de 2,5 | 100% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 65 | Faltas | 54 |
| 1,0 | GF/partido | 2,6 |
| 1,2 | GC/partido | 2,0 |

