Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Derby | Métrica | Sheffield Utd |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 11 |
| 4 | Puntos | 9 |
| 5 | Goles | 8 |
| 4,0 | xG | 6,0 |
| 10,6 | xGA | 8,5 |
| 63 | Tiros | 52 |
| 19 | Tiros a puerta | 19 |
| 48% | Posesión | 41% |
| 35 | Córners | 22 |
| 15 | Tarjetas | 8 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 87 | Faltas | 69 |
| 0,8 | GF/partido | 1,3 |
| 1,8 | GC/partido | 1,3 |

