Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | Stoke City |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 15 |
| 10 | Puntos | 7 |
| 9 | Goles | 9 |
| 5,4 | xG | 4,5 |
| 8,9 | xGA | 6,2 |
| 58 | Tiros | 67 |
| 20 | Tiros a puerta | 21 |
| 42% | Posesión | 42% |
| 22 | Córners | 20 |
| 7 | Tarjetas | 16 |
| 80% | Ambos marcan | 67% |
| 80% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 56 | Faltas | 105 |
| 1,8 | GF/partido | 1,5 |
| 1,4 | GC/partido | 1,7 |

