Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Derby | Métrica | Lincoln |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 19 |
| 4 | Puntos | 5 |
| 5 | Goles | 4 |
| 4,0 | xG | 7,9 |
| 10,6 | xGA | 6,3 |
| 63 | Tiros | 70 |
| 19 | Tiros a puerta | 14 |
| 48% | Posesión | 35% |
| 35 | Córners | 24 |
| 15 | Tarjetas | 12 |
| 33% | Ambos marcan | 60% |
| 67% | Más de 2,5 | 40% |
| 83% | Más de 1,5 | 60% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 87 | Faltas | 70 |
| 0,8 | GF/partido | 0,8 |
| 1,8 | GC/partido | 1,2 |

