Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | Cardiff |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 20 |
| 10 | Puntos | 4 |
| 9 | Goles | 7 |
| 5,4 | xG | 7,1 |
| 8,9 | xGA | 8,5 |
| 58 | Tiros | 106 |
| 20 | Tiros a puerta | 34 |
| 42% | Posesión | 66% |
| 22 | Córners | 47 |
| 7 | Tarjetas | 11 |
| 80% | Ambos marcan | 83% |
| 80% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 56 | Faltas | 60 |
| 1,8 | GF/partido | 1,2 |
| 1,4 | GC/partido | 1,7 |

