Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Stoke City | Métrica | West Brom |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 2 |
| 7 | Puntos | 13 |
| 9 | Goles | 9 |
| 4,5 | xG | 6,5 |
| 6,2 | xGA | 8,3 |
| 67 | Tiros | 60 |
| 21 | Tiros a puerta | 23 |
| 42% | Posesión | 51% |
| 20 | Córners | 27 |
| 16 | Tarjetas | 13 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 50% |
| 83% | Más de 1,5 | 67% |
| 2 | Porterías a cero | 2 |
| 105 | Faltas | 58 |
| 1,5 | GF/partido | 1,5 |
| 1,7 | GC/partido | 1,0 |

