Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Cardiff | Métrica | Southampton |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 3 |
| 4 | Puntos | 11 |
| 7 | Goles | 14 |
| 7,1 | xG | 9,4 |
| 8,5 | xGA | 6,9 |
| 106 | Tiros | 100 |
| 34 | Tiros a puerta | 27 |
| 66% | Posesión | 58% |
| 47 | Córners | 41 |
| 11 | Tarjetas | 10 |
| 83% | Ambos marcan | 100% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 60 | Faltas | 53 |
| 1,2 | GF/partido | 2,3 |
| 1,7 | GC/partido | 1,2 |

