Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Derby | Métrica | Bristol City |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 8 |
| 4 | Puntos | 10 |
| 5 | Goles | 9 |
| 4,0 | xG | 5,4 |
| 10,6 | xGA | 8,9 |
| 63 | Tiros | 58 |
| 19 | Tiros a puerta | 20 |
| 48% | Posesión | 42% |
| 35 | Córners | 22 |
| 15 | Tarjetas | 7 |
| 33% | Ambos marcan | 80% |
| 67% | Más de 2,5 | 80% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 87 | Faltas | 56 |
| 0,8 | GF/partido | 1,8 |
| 1,8 | GC/partido | 1,4 |

