Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Blackburn | Métrica | Norwich |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 10 |
| 5 | Puntos | 9 |
| 7 | Goles | 10 |
| 4,0 | xG | 9,3 |
| 8,5 | xGA | 6,7 |
| 67 | Tiros | 97 |
| 24 | Tiros a puerta | 35 |
| 53% | Posesión | 53% |
| 35 | Córners | 29 |
| 18 | Tarjetas | 19 |
| 83% | Ambos marcan | 67% |
| 83% | Más de 2,5 | 83% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 67 | Faltas | 70 |
| 1,2 | GF/partido | 1,7 |
| 1,5 | GC/partido | 1,5 |

