Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wolves | Métrica | Southampton |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 3 |
| 8 | Puntos | 11 |
| 13 | Goles | 14 |
| 9,1 | xG | 9,4 |
| 5,8 | xGA | 6,9 |
| 79 | Tiros | 100 |
| 23 | Tiros a puerta | 27 |
| 53% | Posesión | 58% |
| 27 | Córners | 41 |
| 5 | Tarjetas | 10 |
| 100% | Ambos marcan | 100% |
| 100% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 54 | Faltas | 53 |
| 2,6 | GF/partido | 2,3 |
| 2,0 | GC/partido | 1,2 |

