Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Watford | Métrica | Millwall |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 9 |
| 8 | Puntos | 9 |
| 6 | Goles | 10 |
| 5,2 | xG | 10,3 |
| 8,4 | xGA | 7,0 |
| 77 | Tiros | 74 |
| 24 | Tiros a puerta | 20 |
| 44% | Posesión | 49% |
| 19 | Córners | 29 |
| 16 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 20% |
| 33% | Más de 2,5 | 80% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 65 | Faltas | 60 |
| 1,0 | GF/partido | 2,0 |
| 1,2 | GC/partido | 1,6 |

