Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Portsmouth | Métrica | West Brom |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 2 |
| 6 | Puntos | 13 |
| 7 | Goles | 9 |
| 7,7 | xG | 6,5 |
| 6,9 | xGA | 8,3 |
| 80 | Tiros | 60 |
| 22 | Tiros a puerta | 23 |
| 54% | Posesión | 51% |
| 35 | Córners | 27 |
| 2 | Tarjetas | 13 |
| 60% | Ambos marcan | 67% |
| 60% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 57 | Faltas | 58 |
| 1,4 | GF/partido | 1,5 |
| 1,6 | GC/partido | 1,0 |

