Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | Swansea |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 4 |
| 10 | Puntos | 11 |
| 9 | Goles | 8 |
| 5,4 | xG | 7,6 |
| 8,9 | xGA | 4,4 |
| 58 | Tiros | 73 |
| 20 | Tiros a puerta | 29 |
| 42% | Posesión | 59% |
| 22 | Córners | 30 |
| 7 | Tarjetas | 11 |
| 80% | Ambos marcan | 33% |
| 80% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 4 |
| 56 | Faltas | 56 |
| 1,8 | GF/partido | 1,3 |
| 1,4 | GC/partido | 0,7 |

