Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| West Brom | Métrica | Bristol City |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 8 |
| 13 | Puntos | 10 |
| 9 | Goles | 9 |
| 6,5 | xG | 5,4 |
| 8,3 | xGA | 8,9 |
| 60 | Tiros | 58 |
| 23 | Tiros a puerta | 20 |
| 51% | Posesión | 42% |
| 27 | Córners | 22 |
| 13 | Tarjetas | 7 |
| 67% | Ambos marcan | 80% |
| 50% | Más de 2,5 | 80% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 58 | Faltas | 56 |
| 1,5 | GF/partido | 1,8 |
| 1,0 | GC/partido | 1,4 |

