Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Watford | Métrica | Blackburn |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 18 |
| 8 | Puntos | 5 |
| 6 | Goles | 7 |
| 5,2 | xG | 4,0 |
| 8,4 | xGA | 8,5 |
| 77 | Tiros | 67 |
| 24 | Tiros a puerta | 24 |
| 44% | Posesión | 53% |
| 19 | Córners | 35 |
| 16 | Tarjetas | 18 |
| 67% | Ambos marcan | 83% |
| 33% | Más de 2,5 | 83% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 65 | Faltas | 67 |
| 1,0 | GF/partido | 1,2 |
| 1,2 | GC/partido | 1,5 |

