Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wolves | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 22 |
| 8 | Puntos | 4 |
| 13 | Goles | 5 |
| 9,1 | xG | 4,0 |
| 5,8 | xGA | 10,6 |
| 79 | Tiros | 63 |
| 23 | Tiros a puerta | 19 |
| 53% | Posesión | 48% |
| 27 | Córners | 35 |
| 5 | Tarjetas | 15 |
| 100% | Ambos marcan | 33% |
| 100% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 54 | Faltas | 87 |
| 2,6 | GF/partido | 0,8 |
| 2,0 | GC/partido | 1,8 |

