Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Stoke City | Métrica | Birmingham |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 14 |
| 7 | Puntos | 7 |
| 9 | Goles | 8 |
| 4,5 | xG | 7,3 |
| 6,2 | xGA | 6,1 |
| 67 | Tiros | 73 |
| 21 | Tiros a puerta | 22 |
| 42% | Posesión | 50% |
| 20 | Córners | 39 |
| 16 | Tarjetas | 11 |
| 67% | Ambos marcan | 83% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 105 | Faltas | 77 |
| 1,5 | GF/partido | 1,3 |
| 1,7 | GC/partido | 1,3 |

