Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Southampton | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 22 |
| 11 | Puntos | 4 |
| 14 | Goles | 5 |
| 9,4 | xG | 4,0 |
| 6,9 | xGA | 10,6 |
| 100 | Tiros | 63 |
| 27 | Tiros a puerta | 19 |
| 58% | Posesión | 48% |
| 41 | Córners | 35 |
| 10 | Tarjetas | 15 |
| 100% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 53 | Faltas | 87 |
| 2,3 | GF/partido | 0,8 |
| 1,2 | GC/partido | 1,8 |

