Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sheffield Utd | Métrica | Watford |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 13 |
| 9 | Puntos | 8 |
| 8 | Goles | 6 |
| 6,0 | xG | 5,2 |
| 8,5 | xGA | 8,4 |
| 52 | Tiros | 77 |
| 19 | Tiros a puerta | 24 |
| 41% | Posesión | 44% |
| 22 | Córners | 19 |
| 8 | Tarjetas | 16 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 33% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 69 | Faltas | 65 |
| 1,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,2 |

