Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | Wolves |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 12 |
| 10 | Puntos | 8 |
| 9 | Goles | 13 |
| 5,4 | xG | 9,1 |
| 8,9 | xGA | 5,8 |
| 58 | Tiros | 79 |
| 20 | Tiros a puerta | 23 |
| 42% | Posesión | 53% |
| 22 | Córners | 27 |
| 7 | Tarjetas | 5 |
| 80% | Ambos marcan | 100% |
| 80% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 56 | Faltas | 54 |
| 1,8 | GF/partido | 2,6 |
| 1,4 | GC/partido | 2,0 |

