Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| West Brom | Métrica | Southampton |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 3 |
| 13 | Puntos | 11 |
| 9 | Goles | 14 |
| 6,5 | xG | 9,4 |
| 8,3 | xGA | 6,9 |
| 60 | Tiros | 100 |
| 23 | Tiros a puerta | 27 |
| 51% | Posesión | 58% |
| 27 | Córners | 41 |
| 13 | Tarjetas | 10 |
| 67% | Ambos marcan | 100% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 58 | Faltas | 53 |
| 1,5 | GF/partido | 2,3 |
| 1,0 | GC/partido | 1,2 |

