Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Blackburn | Métrica | Stoke City |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 15 |
| 5 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 9 |
| 4,0 | xG | 4,5 |
| 8,5 | xGA | 6,2 |
| 67 | Tiros | 67 |
| 24 | Tiros a puerta | 21 |
| 53% | Posesión | 42% |
| 35 | Córners | 20 |
| 18 | Tarjetas | 16 |
| 83% | Ambos marcan | 67% |
| 83% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 67 | Faltas | 105 |
| 1,2 | GF/partido | 1,5 |
| 1,5 | GC/partido | 1,7 |

