Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Birmingham | Métrica | Millwall |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 9 |
| 7 | Puntos | 9 |
| 8 | Goles | 10 |
| 7,3 | xG | 10,3 |
| 6,1 | xGA | 7,0 |
| 73 | Tiros | 74 |
| 22 | Tiros a puerta | 20 |
| 50% | Posesión | 49% |
| 39 | Córners | 29 |
| 11 | Tarjetas | 7 |
| 83% | Ambos marcan | 20% |
| 67% | Más de 2,5 | 80% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 77 | Faltas | 60 |
| 1,3 | GF/partido | 2,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,6 |

