Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sheffield Utd | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 22 |
| 9 | Puntos | 4 |
| 8 | Goles | 5 |
| 6,0 | xG | 4,0 |
| 8,5 | xGA | 10,6 |
| 52 | Tiros | 63 |
| 19 | Tiros a puerta | 19 |
| 41% | Posesión | 48% |
| 22 | Córners | 35 |
| 8 | Tarjetas | 15 |
| 67% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 69 | Faltas | 87 |
| 1,3 | GF/partido | 0,8 |
| 1,3 | GC/partido | 1,8 |

