Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Cardiff | Métrica | Birmingham |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 14 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 8 |
| 7,1 | xG | 7,3 |
| 8,5 | xGA | 6,1 |
| 106 | Tiros | 73 |
| 34 | Tiros a puerta | 22 |
| 66% | Posesión | 50% |
| 47 | Córners | 39 |
| 11 | Tarjetas | 11 |
| 83% | Ambos marcan | 83% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 60 | Faltas | 77 |
| 1,2 | GF/partido | 1,3 |
| 1,7 | GC/partido | 1,3 |

