Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Millwall | Métrica | Swansea |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 4 |
| 9 | Puntos | 11 |
| 10 | Goles | 8 |
| 10,3 | xG | 7,6 |
| 7,0 | xGA | 4,4 |
| 74 | Tiros | 73 |
| 20 | Tiros a puerta | 29 |
| 49% | Posesión | 59% |
| 29 | Córners | 30 |
| 7 | Tarjetas | 11 |
| 20% | Ambos marcan | 33% |
| 80% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 3 | Porterías a cero | 4 |
| 60 | Faltas | 56 |
| 2,0 | GF/partido | 1,3 |
| 1,6 | GC/partido | 0,7 |

