Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Cardiff | Métrica | Watford |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 13 |
| 4 | Puntos | 8 |
| 7 | Goles | 6 |
| 7,1 | xG | 5,2 |
| 8,5 | xGA | 8,4 |
| 106 | Tiros | 77 |
| 34 | Tiros a puerta | 24 |
| 66% | Posesión | 44% |
| 47 | Córners | 19 |
| 11 | Tarjetas | 16 |
| 83% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 60 | Faltas | 65 |
| 1,2 | GF/partido | 1,0 |
| 1,7 | GC/partido | 1,2 |

