Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | Blackburn |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 18 |
| 10 | Puntos | 5 |
| 9 | Goles | 7 |
| 5,4 | xG | 4,0 |
| 8,9 | xGA | 8,5 |
| 58 | Tiros | 67 |
| 20 | Tiros a puerta | 24 |
| 42% | Posesión | 53% |
| 22 | Córners | 35 |
| 7 | Tarjetas | 18 |
| 80% | Ambos marcan | 83% |
| 80% | Más de 2,5 | 83% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 56 | Faltas | 67 |
| 1,8 | GF/partido | 1,2 |
| 1,4 | GC/partido | 1,5 |

