Regular Season - 8
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Burnley | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 23 | Posición | 22 |
| 3 | Puntos | 4 |
| 7 | Goles | 5 |
| 5,8 | xG | 4,0 |
| 7,5 | xGA | 10,6 |
| 83 | Tiros | 63 |
| 22 | Tiros a puerta | 19 |
| 50% | Posesión | 48% |
| 29 | Córners | 35 |
| 15 | Tarjetas | 15 |
| 100% | Ambos marcan | 33% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 69 | Faltas | 87 |
| 1,2 | GF/partido | 0,8 |
| 2,2 | GC/partido | 1,8 |

