Regular Season - 7
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sheffield Utd | Métrica | Wolves |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 12 |
| 9 | Puntos | 8 |
| 8 | Goles | 13 |
| 6,0 | xG | 9,1 |
| 8,5 | xGA | 5,8 |
| 52 | Tiros | 79 |
| 19 | Tiros a puerta | 23 |
| 41% | Posesión | 53% |
| 22 | Córners | 27 |
| 8 | Tarjetas | 5 |
| 67% | Ambos marcan | 100% |
| 67% | Más de 2,5 | 100% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 69 | Faltas | 54 |
| 1,3 | GF/partido | 2,6 |
| 1,3 | GC/partido | 2,0 |

