Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| SCR Altach | Métrica | Rapid Vienna |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 3 |
| 3 | Puntos | 12 |
| 4 | Goles | 15 |
| 6,4 | xG | 10,4 |
| 7,9 | xGA | 3,8 |
| 54 | Tiros | 91 |
| 18 | Tiros a puerta | 34 |
| 49% | Posesión | 56% |
| 26 | Córners | 31 |
| 9 | Tarjetas | 4 |
| 40% | Ambos marcan | 60% |
| 60% | Más de 2,5 | 80% |
| 60% | Más de 1,5 | 80% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 53 | Faltas | 32 |
| 0,8 | GF/partido | 3,0 |
| 1,6 | GC/partido | 1,4 |

