Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Wolfsberger AC | Métrica | SCR Altach |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 11 |
| 5 | Puntos | 3 |
| 6 | Goles | 4 |
| 4,9 | xG | 6,4 |
| 9,1 | xGA | 7,9 |
| 45 | Tiros | 54 |
| 13 | Tiros a puerta | 18 |
| 42% | Posesión | 49% |
| 18 | Córners | 26 |
| 13 | Tarjetas | 9 |
| 60% | Ambos marcan | 40% |
| 60% | Más de 2,5 | 60% |
| 80% | Más de 1,5 | 60% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 57 | Faltas | 53 |
| 1,2 | GF/partido | 0,8 |
| 1,2 | GC/partido | 1,6 |

