Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Ried | Métrica | Sturm Graz |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 4 |
| 5 | Puntos | 8 |
| 7 | Goles | 6 |
| 7,9 | xG | 8,0 |
| 8,5 | xGA | 5,6 |
| 91 | Tiros | 84 |
| 27 | Tiros a puerta | 22 |
| 49% | Posesión | 55% |
| 28 | Córners | 41 |
| 13 | Tarjetas | 12 |
| 83% | Ambos marcan | 60% |
| 50% | Más de 2,5 | 20% |
| 83% | Más de 1,5 | 80% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 69 | Faltas | 51 |
| 1,2 | GF/partido | 1,2 |
| 1,8 | GC/partido | 1,0 |

