Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Red Bull Salzburg | Métrica | Ried |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 8 |
| 14 | Puntos | 5 |
| 15 | Goles | 7 |
| 12,6 | xG | 7,9 |
| 5,2 | xGA | 8,5 |
| 128 | Tiros | 91 |
| 49 | Tiros a puerta | 27 |
| 66% | Posesión | 49% |
| 50 | Córners | 28 |
| 5 | Tarjetas | 13 |
| 67% | Ambos marcan | 83% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 30 | Faltas | 69 |
| 2,5 | GF/partido | 1,2 |
| 0,7 | GC/partido | 1,8 |

