Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Austria Lustenau | Métrica | Red Bull Salzburg |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 2 |
| 5 | Puntos | 14 |
| 5 | Goles | 15 |
| 6,4 | xG | 12,6 |
| 9,7 | xGA | 5,2 |
| 74 | Tiros | 128 |
| 21 | Tiros a puerta | 49 |
| 42% | Posesión | 66% |
| 32 | Córners | 50 |
| 12 | Tarjetas | 5 |
| 80% | Ambos marcan | 67% |
| 60% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 46 | Faltas | 30 |
| 1,0 | GF/partido | 2,5 |
| 1,8 | GC/partido | 0,7 |

