Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| SCR Altach | Métrica | Ried |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 8 |
| 3 | Puntos | 5 |
| 4 | Goles | 7 |
| 6,4 | xG | 7,9 |
| 7,9 | xGA | 8,5 |
| 54 | Tiros | 91 |
| 18 | Tiros a puerta | 27 |
| 49% | Posesión | 49% |
| 26 | Córners | 28 |
| 9 | Tarjetas | 13 |
| 40% | Ambos marcan | 83% |
| 60% | Más de 2,5 | 50% |
| 60% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 53 | Faltas | 69 |
| 0,8 | GF/partido | 1,2 |
| 1,6 | GC/partido | 1,8 |

