Regular Season - 8
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| WSG Wattens | Métrica | Ried |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 8 |
| 7 | Puntos | 5 |
| 7 | Goles | 7 |
| 6,6 | xG | 7,9 |
| 8,3 | xGA | 8,5 |
| 57 | Tiros | 91 |
| 17 | Tiros a puerta | 27 |
| 44% | Posesión | 49% |
| 22 | Córners | 28 |
| 8 | Tarjetas | 13 |
| 40% | Ambos marcan | 83% |
| 60% | Más de 2,5 | 50% |
| 80% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 43 | Faltas | 69 |
| 1,4 | GF/partido | 1,2 |
| 1,4 | GC/partido | 1,8 |

