Regular Season - 7
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Austria Lustenau | Métrica | SCR Altach |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 11 |
| 5 | Puntos | 3 |
| 5 | Goles | 4 |
| 6,4 | xG | 6,4 |
| 9,7 | xGA | 7,9 |
| 74 | Tiros | 54 |
| 21 | Tiros a puerta | 18 |
| 42% | Posesión | 49% |
| 32 | Córners | 26 |
| 12 | Tarjetas | 9 |
| 80% | Ambos marcan | 40% |
| 60% | Más de 2,5 | 60% |
| 100% | Más de 1,5 | 60% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 46 | Faltas | 53 |
| 1,0 | GF/partido | 0,8 |
| 1,8 | GC/partido | 1,6 |

