Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Gyori ETO FC | Métrica | Budapest Honved |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 11 |
| 12 | Puntos | 6 |
| 14 | Goles | 10 |
| 70 | Tiros | 80 |
| 20 | Tiros a puerta | 29 |
| 52% | Posesión | 52% |
| 20 | Córners | 26 |
| 17 | Tarjetas | 16 |
| 57% | Ambos marcan | 83% |
| 71% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 64 | Faltas | 55 |
| 2,0 | GF/partido | 1,7 |
| 1,3 | GC/partido | 1,8 |

