Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Gyori ETO FC | Métrica | MTK Budapest |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 6 |
| 12 | Puntos | 9 |
| 14 | Goles | 14 |
| 70 | Tiros | 81 |
| 20 | Tiros a puerta | 37 |
| 52% | Posesión | 52% |
| 20 | Córners | 21 |
| 17 | Tarjetas | 12 |
| 57% | Ambos marcan | 86% |
| 71% | Más de 2,5 | 86% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 64 | Faltas | 53 |
| 2,0 | GF/partido | 2,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,7 |

